手提式風(fēng)機性能參數(shù)
發(fā)布日期:2022-01-30 16:30:01 來源:風(fēng)機百科
?
型號Model | 規(guī)格(mm) | 電壓(V~) | 相數(shù)Phase | 頻率(Hz) | 功率(W) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量(m3/min) | 全壓(Pa) | 噪聲dB(A) |
SHT-20 | 200 | 110/220 | 1 | 50/60 | 230 | 2800 | 25 | 245 | 63 |
SHT-25 | 250 | 110/220 | 1 | 50/60 | 320 | 2800 | 43 | 294 | 68 |
SHT-30 | 300 | 110/220 | 1 | 50/60 | 520 | 2800 | 65 | 373 | 71 |
SHT-35 | 350 | 110/220 | 1 | 50/60 | 750 | 2800 | 82 | 598 | 76 |
SHT-40 | 400 | 110/220 | 1 | 50/60 | 1100 | 2800 | 96 | 700 | 80 |
SHT-45 | 450 | 220 | 1 | 50 | 1500 | 2800 | 162 | 972 | 83 |
SHT-50 | 500 | 220 | 1 | 50 | 2000 | 2800 | 200 | 1050 | 88 |
SHT-40 | 400 | 380 | 3 | 50 | 1100 | 2800 | 96 | 700 | 80 |
SHT-45 | 450 | 380 | 3 | 50 | 1500 | 2800 | 162 | 972 | 83 |
SHT-50 | 500 | 380 | 3 | 50 | 2000 | 2800 | 200 | 1050 | 88 |
SHT-60 | 600 | 380 | 3 | 50 | 3000 | 2800 | 290 | 1100 | 92 |
注:250mm和300mm手提風(fēng)機可生產(chǎn)36V船用安全電壓,200mm和300mm手提風(fēng)機可生產(chǎn)防爆型,整系列手提風(fēng)機大風(fēng)量高風(fēng)壓,移動輕便。 |
- 上一篇:手提式風(fēng)機特點
- 下一篇:人造風(fēng)