銅線拉絲機銅線拉絲機技術參數(shù)
發(fā)布日期:2022-05-29 12:24:02 來源:風機百科
?
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
設備組成 | 主要參數(shù) | 機型 | ||
TB14/200GT | LB14/200GT | TB17/125GT | ||
拔絲機 | 塔輪直徑 | 200mm | 200mm | 140mm |
進線直徑 | 1.0mm銅線 | 2.15mm鋁線 | 0.3mm鋁線 | |
出線線徑 | 0.3mm | 1.13mm | 0.15mm | |
拉絲每秒/米 | 6m | 6m | 6m | |
拉線增速比 | 1:1.16 | 1:1.16 | 1:1.16 | |
拉拔道次 | 14道 | 14道 | 17道 | |
塔輪組數(shù) | 2組 | 2組 | 2組 | |
收線盤直徑 | 200mm | 200mm | 90~125mm | |
電機功率 | 7.5kw(調速電機) | 5.5kw(調速電機) | 2.2kw(調速電機) | |
電機轉速 | 1440轉/分 | 1440轉/分 | 1440轉/分 | |
拔絲潤滑裝置 | 自濺式 | 自濺式 | 自濺式 | |
拉絲油 | 選配 | 選配 | 選配 | |
排線形式 | 光杠排線GP20型 | 光杠排線GP20型 | 光杠排線GP20型 |
- 上一篇:大功率暖風機注意事項
- 下一篇:銅線拉絲機銅線拉絲機傳動結構