ffu層流罩技術(shù)參數(shù)
發(fā)布日期:2022-09-02 09:24:01 來源:風(fēng)機百科
?
層流罩詳細(xì)技術(shù)參數(shù)《超薄超低音型》項 目 | 參數(shù)說明 | 備 注 |
主體材質(zhì) | 進(jìn)口環(huán)保電解板 | 電機采用德國進(jìn)口EBM離心風(fēng)機三萬小時質(zhì)保,三萬小時內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題以舊換新??筛鶕?jù)客戶需求,制作不同規(guī)格的非標(biāo)產(chǎn)品。如:濾網(wǎng)種類、箱體材質(zhì)等變更。 |
機體尺寸 | 1175*575*350(mm) | |
高效尺寸 | 1170*570*69 (mm) | |
過濾效率 | 99.99% 0.3μm | |
風(fēng)量 | 1200-1500-1800m/h | |
噪音 | 46分貝52分貝56分貝 | |
震動值 | 0.6mm/S | |
電源 | 220V 50Hz | |
功率 | 110W |
- 上一篇:ffu層流罩特點
- 下一篇:百事德機械(江蘇)有限公司